TA9(Ti-0.2Pd)鈦合金是在工業純鈦中加人少量的貴金屬Pd制成的α型鈦合金,Pd的加人不僅顯著提高了合金在還原性介質中的耐蝕性,而且改善了其在氧化性介質中的耐蝕性。在高溫、高濃度的各種含氯化物介質中,TA9鈦合金的抗縫隙腐蝕能力是最佳的。TA9還具有與工業純鈦各牌號相似的各種性能,因此該合金在化工,特別是石化部門得到廣泛的應用。由于Pd的加人提高了鈦材的成本,因此TA9在工業純鈦不能滿足使用要求的條件下被選用。

TA9合金的主要產品有鈦板、鈦棒、鈦管、鈦鍛件和鈦絲等。
技術標準 | 牌號 | 品種 | δ或d/mm | 供應狀態 |
GB/T 3621-2007 | TA9 | 板材 | 4.75~60 | R,M |
0.3~6 | Y,M,ST |
GB/T 3622-2012 | TA9 | 帶材 | 0.10~2.0 | Y,M |
箔材 | 0.01~0.09 |
GB/T 26723-2011 | TA9 | 帶材 | (0.3~4.75)×(500~1500)×L | Y,M |
GB/T 36232007 | TA9 | 絲材 | 0.1~7.0 | Y,R,M |
GB/T 3624-2010 | TA9 | 無縫管 | d(3~110)×(0.2~5.5) | M |
GB/T3625-2007 | TA9 | 換熱器及冷凝器用管材 | d(10~80)×(0.5~4.5) | M |
GB/T 2965-2007 | TA9 | 棒材 | >7~230 | R,Y,M |
GB/T 16598-2013 | TA9 | 餅坯 | d(150~600)×(35~1100) | R,M |
環壞 | d(200~1300)/
d(100~900)×(35~250) |
鍛件 | - |
相關鏈接